Rafitra Fanairana sy Famantarana Lavitra Gaz FTIR finday
Fampidirana ny vokatra
Toetoetra
Masontsivana fototra
| Famantarana ny karazana entona | Karazana 100, anisan'izany ny akora simika misy poizina, akora organika toy ny hidrokarbonina aromatika, alkana, alkene, alikaola, ary akora tsy organika toy ny dioksida solifara, hidrôzenina solifara, ary hidrôzenina klôro |
| Radius Fahitana Ambony Indrindra | 1km (azo havaozina) |
| Gimbal | Gimbal elektrika napetraka ao anaty fiara |
| Faritra fijerena | Mitsivalana: 0 °~360 °, Fiolahana:- 30°~+45° |
| Fotoana famaliana fanairana | ≤4s |
| Elanelana Spektral | 7μm~14μm |
| Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana Stirling |
| Fakan-tsary hita maso | Fakan-tsary avo lenta 1080P amin'ny hazavana ambany |
| Sary mafana infrarouge | Famahanana 400 × 300 |
| Haavon'ny fiarovana | IP65 |
| Fomba famatsiana herinaratra | Fampiasana roa sosona AC sy DC: DC24V、AC220V |
Fampiharana
Manontania izao!
Raha misy fanontaniana momba ny vokatra na ny lisitry ny vidiny, azafady avelao ny mailakao aminay ary hifandray aminay ao anatin'ny 24 ora izahay.




